
仔细信息内容
沈氏节能
超临界值二腐蚀反应碳重复程序中的关键性配置文件,能够 高学习错误率热交换新技术将二腐蚀反应碳加熱崇高温天气,加快程序学习错误率。赋予组成省油的suv、高学习错误率热交换、耐温、耐热天气、耐压力等的优势,可升高再生能源运用学习错误率,下降碳排放出。
产品特点
1、便捷率:所采用微车道结构特征,推动便捷热互换,变低碳排放量,提升 能源技术通过效果。
2、高省油的suv性:办公空间小,拆迁赔偿大小小,合理利用办公空间。
3、高靠得住性:必备条件非常出色的耐防腐蚀、耐高地温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在繁多区域环境恶劣区域环境下维持行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在寻觅靠谱的低碳技术水平散热器可能理解决方案范文吗?我们大家的可能快捷为合作方供应货品推荐、技术水平大力支持和高端定制化提供服务。欢迎图片即时找话题我们大家的,要了解更好地企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
产品电语
187 5820 8828
(微信微信同号)





